| 製品名 | 産業機械用 アルミプレート |
|---|---|
| 業界 | 産業機械 |
| 材質 | A5083 |
| 寸法 | 170×90 |
| 公差・精度 | 平面平行度±0.02、寸法公差±0.05 |
| 加工方法 | マシニング |
| 表面処理 | アルマイト |
| 特徴 | こちらは産業機械に用いられるアルミプレートの加工事例です。中心部にある2つの島残し部分に、高い精度が求められる部品でした。特に底面との平面平行度は0.02mm、高さの寸法公差は0.05mmの精度が求められていました。加工後、装飾のためにアルマイト処理を施しております。 機械加工+溶接.comを運営する三栄製作所では、マシニング・旋盤・溶接という加工技術を組み合わせて、強度・精度・コスト・納期など様々な観点から加工方法を検討し、最適な切削加工品をお客様にご提供いたします。 |
|---|
