| 製品名 | ベアリングケース(YAG) |
|---|---|
| 業界 | 産業機器 |
| 材質 | YAG |
| 寸法 | 60×100×300 |
| 公差・精度 | ±0.02 |
| 加工方法 | マシニング |
| 表面処理 | ー |
| 特徴 | このベアリングケースは、YAGと呼ばれる難削材を全切削にて加工した製品です。ベアリング挿入部の公差H7、平行度・平面度ともに0.02と非常に高い加工精度が求められています。YAGなどの難削材は歪みが発生するため、当社では加工工程を増やすことで対応しています。マシニング・旋盤・溶接を得意とする三栄製作所では、YAGやステンレスなどの難削材でも、重切削が可能なBT50のマシニングセンタを多数そろえており、かつ難削材の切削加工ノウハウを豊富に保有しておりますので、スピーディーかつ高精度に加工を行うことが可能です。お困りの際はぜひお問合せください。 |
|---|
