| 製品名 | ソケットギア |
|---|---|
| 業界 | 産業機械 |
| 材質 | YAG300 |
| 寸法 | φ25×35 |
| 公差・精度 | g7、H8 |
| 加工方法 | 旋盤、フライス盤、歯切り盤、放電加工 |
| 表面処理 | ― |
| 特徴 | このYAG製のワークは、ソケットギアと呼ばれる製品です。YAGという難削材から作られていることが特徴であり、六角ナットの部分のはめあい公差がg7/H8で製作されています。ギア部の加工においては旋盤加工後、歯切り盤を用いて仕上げており、この写真の底面は型掘り放電加工にて他部品が挿入できるようになっています。機械加工+溶接.comを運営する大阪の三栄製作所では、社内で旋盤加工・マシニング加工・溶接加工ができる一貫加工が得意ですが、これ以外に加工や処理が必要な場合はお客様の要望に応じて協力会社によって加工したものを当社で取り纏めて納入しています。 |
|---|
